6061 7005 7075 T6 Pajp tal-aluminju / 7075 T6 Tubu tal-aluminju Prezz għal kull
Speċifikazzjoni tal-Prodott
Isem tal-Prodott | Aliluminum Road/ Aluminum Sheet/ Aluminum Rod | |
Virga tal-Aluminju | ||
Standard | ASTM B221M, GB/T 3191, JIS H4040, eċċ. | |
Materjal | 5052,5652, 5154, 5254, 5454, 5083, 2014,2014A,2214,2017,2017A,2117 | |
5086, 5056,5456, 2024, 2014, 6061, 6063,6082, eċċ. | ||
Dijametru | 6-800mm | |
Tul | 2m, 3m, 5.8m, 6m, jew kif meħtieġ | |
Wiċċ | Finitura tal-mitħna, illustrata, anodizzar, tfarfir, blasting tar-ramel, kisi tat-trab, eċċ | |
Folja tal-Aluminju | ||
Ħxuna | 0.15-200mm jew kif mitlub | |
Wisa' | 1000mm, 1219mm, 1250mm, 1500mm, jew bħala talba tal-klijent | |
Tul | 1000mm, 1500mm, 2000mm, jew bħala talba tal-klijent | |
Materjal | 1050,1060,1100,3003,3004,3105,5052,5005,5083,6061,6063,7075, eċċ | |
Temper | O, H12, H14, H18, H22, H24, H32, H34, H36, T3, T5, T6, eċċ | |
Wiċċ | pittura, kontra s-sadid jew bħala talba tal-klijent | |
Pajp tal-Aluminju | ||
Speċifikazzjoni għal pajp tond | OD | 15nm-160nm |
WT | 1-40mm | |
Tul | 1-12m | |
Speċifikazzjoni għal pajp kwadru | DAQS | 7X7mmm- 150X150 nlm |
WT | 1-40mm | |
Tul | 1-12m | |
Applikazzjoni | 1) Tagħmir tal-kċina, ikel u prodotti kimiċi għall-ipproċessar u l-ħażna; | |
2) Tankijiet tal-karburant tal-inġenji tal-ajru, pajp taż-żejt, rivets, wajer; | ||
3) Qoxra tal-bottijiet, pannelli tal-karrozzerija tal-karozzi, pjanċi tal-istering, stiffeners, parentesi u komponenti oħra; | ||
4) Trakkijiet tal-manifattura, bini ta 'torri, vapur, ferrovija, għamara, partijiet tal-makkinarju, magni ta' preċiżjoni bit-tubi, vireg, iffurmati, folja tal-metall. |
Proprjetà Mekkanika
ALLUMINJU LIGA | Grad | Normali Temper | Temper | Saħħa tat-tensjoni N/mm² | Qawwa tar-Rendiment N/mm² | Titwil% | Ebusija Brinell HB | |
Pjanċa | Bar | |||||||
1XXX | 1050 | O,H112,H | O | 78 | 34 | 40 | - | 20 |
1060 | O,H112,H | O | 70 | 30 | 43 | - | 19 | |
Al-Cu (2XXX) | 2019 | O, T3, T4, T6, T8 | T851 | 450 | 350 | 10 | - | - |
2024 | O,T4 | T4 | 470 | 325 | 20 | 17 | 120 | |
Al-Mn (3XXX) | 3003 | O,H112,H | O | 110 | 40 | 30 | 37 | 28 |
3004 | O,H112,H | O | 180 | 70 | 20 | 22 | 45 | |
Al-Si (4XXX) | 4032 | O,T6,T62 | T6 | 380 | 315 | - | 9 | 120 |
Al-Mg (5XXX) | 5052 | O,H112,H | H34 | 260 | 215 | 10 | 12 | 68 |
5083 | O,H112,H | O | 290 | 145 | - | 20 | - | |
Al-Mg-Si (6XXX) | 6061 | O,T4,T6,T8 | T6 | 310 | 275 | 12 | 15 | 95 |
6063 | O, T1, T5, T6, T8 | T5 | 185 | 145 | 12 | - | 60 | |
Al-Zn-Mg (7XXX) | 7003 | T5 | T5 | 315 | 255 | 15 | - | 85 |
7075 | O,T6 | T6 | 570 | 505 | 11 | 9 | 150 |
Ippakkjar u Kunsinna
Kumpanija tagħna
Shandong Jute Steel Pipe kumpanija stabbilita fl-2001, issa, Aħna mgħammra b'tagħmir ta 'produzzjoni avvanzat, bħal linja ta' produzzjoni ta 'rolling bis-sħana, linji ta' titqib, linji ta 'produzzjoni ta' rolling fin u linji ta 'produzzjoni ta' tpinġija kiesħa. Kumpanija tagħna tispeċjalizza fil-produzzjoni ta 'diversi pajpijiet tal-azzar mingħajr saldatura .Il-prodotti tagħna jinkludu pajpijiet komuni tal-azzar mingħajr saldatura, pajpijiet tal-ġbid fini, pajpijiet irrumblati fini, pajpijiet tal-azzar illigat, pajpijiet speċjali, azzar folja, proċessar fil-fond tal-pajp tal-Azzar, eċċ.Il-kumpanija tagħna tistieden grupp ta 'esperti tekniċi eċċellenti u persunal ta' ġestjoni fl-industrija domestika tal-pajpijiet tal-azzar biex ittejjeb il-livelli tekniċi tal-prodotti tagħna.
Dettalji ta 'kuntatt
Shandong Jute Steel Pipe Co., Ltd.
Kuntatti: Sur Ji
WhatsApp: +86 18865211873
WeChat: +86 18865211873
E-mail: jutesteelpipe@gmail.com
E-mail: juteguanye@aliyun.com